MO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Puck Luijben |
Coach | Jasmijn Mul |
Trainer | Puck Luijben |
Trainer | Jasmijn Mul |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hisalis MO18-1 | Castricum MO18-1 | 0:00 |
Bloemendaal MO18-2 | Saxenburg MO18-1 | 0:00 |
Reigers MO18-1 | Qui Vive MO18-1 | 0:00 |
Amsterdam MO18-2 | Terriërs MO18-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Castricum MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | Reigers MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 |
3 | Terriërs MO18-1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 |
4 | Qui Vive MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
5 | Amsterdam MO18-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | Saxenburg MO18-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
7 | Hisalis MO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 |
8 | Bloemendaal MO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 mrt | AH & BC MO18-2 | n.n.b | uit |
8 mrt | MHC de Reigers MO18-1 | n.n.b | thuis |
15 mrt | U.H.C.QUI VIVE MO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | MHC Castricum MO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | HMHC Saxenburg MO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | HC Bloemendaal MO18-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | H.C. HISALIS MO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | AH & BC MO18-2 | n.n.b | thuis |
17 mei | MHC de Reigers MO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | U.H.C.QUI VIVE MO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Hisalis MO18-1 | Qui Vive MO18-1 | (1-5)final |
Saxenburg MO18-1 | Reigers MO18-1 | (1-1)final |
Castricum MO18-1 | Terriërs MO18-1 | (1-1)final |
Bloemendaal MO18-2 | Amsterdam MO18-2 | (0-1)final |
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Reigers MO18-1 | Bloemendaal MO18-2 | (2-0)final |
Qui Vive MO18-1 | Castricum MO18-1 | (0-1)final |
Terriërs MO18-1 | Saxenburg MO18-1 | (0-0)final |
Amsterdam MO18-2 | Hisalis MO18-1 | (3-1)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Saxenburg MO18-1 | Castricum MO18-1 | (0-3)final |
Amsterdam MO18-2 | Qui Vive MO18-1 | (0-1)final |
Bloemendaal MO18-2 | Terriërs MO18-1 | (0-2)final |
Hisalis MO18-1 | Reigers MO18-1 | (1-3)final |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
Castricum MO18-1 | Bloemendaal MO18-2 | (5-1)final |
Terriërs MO18-1 | Hisalis MO18-1 | (3-2)final |
Qui Vive MO18-1 | Saxenburg MO18-1 | (0-1)final |
Reigers MO18-1 | Amsterdam MO18-2 | (4-2)final |