JO14-3 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Maarten Versteeg |
Contactpersoon | Maarten Versteeg |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rood-Wit JO14-4 | Overbos JO14-2 | 12:15 |
Terriërs JO14-3 | Overbos JO14-2 | 13:05 |
Terriërs JO14-3 | Haarlem JO14-3 | 13:55 |
Bloemendaal JO14-6 | HBS JO14-4 | 14:45 |
HBS JO14-4 | Haarlem JO14-3 | 15:35 |
Bloemendaal JO14-6 | Rood-Wit JO14-4 | 16:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rood-Wit JO14-4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 |
2 | HBS JO14-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 |
3 | Bloemendaal JO14-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 |
4 | Overbos JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Terriërs JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
6 | Haarlem JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | H.C. Haarlem JO14-3 | 13:55 | thuis |
4 jan | BHC Overbos JO14-2 | 13:05 | thuis |
12 jan | MHCHBS JO14-4 | 17:00 | thuis |
12 jan | A.M.H.C. Rood-Wit JO14-4 | 18:40 | uit |
18 jan | H.C. Haarlem JO14-3 | 14:30 | uit |
18 jan | HC Bloemendaal JO14-6 | 15:20 | thuis |
1 feb | BHC Overbos JO14-2 | 13:05 | uit |
1 feb | MHCHBS JO14-4 | 13:55 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Terriërs JO14-3 | Rood-Wit JO14-4 | (0-3)final |
Rood-Wit JO14-4 | Bloemendaal JO14-6 | (7-4)final |
Bloemendaal JO14-6 | Terriërs JO14-3 | (6-4)final |
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Haarlem JO14-3 | HBS JO14-4 | (1-8)final |
HBS JO14-4 | Rood-Wit JO14-4 | (2-7)final |
Haarlem JO14-3 | Rood-Wit JO14-4 | (1-4)final |